Özellikle kış aylarında köye gelmeden önce hava durumuna bakmanızı tavsiye ederiz. Hava durumu tahmini anlık ve sonraki 5 gün olmak üzere iki şekilde verilmektedir.Veriler Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden temin edilmektedir. |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 7 Şubat Salı | -1 | 0 | 65 | 94 | 19 | ||
| 8 Şubat Çarşamba | -3 | -1 | 91 | 96 | 12 | ||
| 9 Åžubat PerÅŸembe | -6 | -3 | 89 | 96 | 10 | ||
| 10 Åžubat Cuma | -7 | -3 | 79 | 96 | 12 | ||
| 11 Åžubat Cumartesi | -10 | -2 | 70 | 96 | 6 | ||

Özellikle kış aylarında köye gelmeden önce hava durumuna bakmanızı tavsiye ederiz.