Özellikle kış aylarında köye gelmeden önce hava durumuna bakmanızı tavsiye ederiz. Hava durumu tahmini anlık ve sonraki 5 gün olmak üzere iki şekilde verilmektedir.Veriler Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden temin edilmektedir. |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 30 Temmuz Cuma | 18 | 33 | 46 | 94 | 15 | ||
| 31 Temmuz Cumartesi | 21 | 36 | 37 | 96 | 17 | ||
| 1 AÄŸustos Pazar | 23 | 35 | 28 | 91 | 10 | ||
| 2 AÄŸustos Pazartesi | 22 | 32 | 36 | 96 | 10 | ||
| 3 Ağustos Salı | 21 | 33 | 52 | 95 | 15 | ||

Özellikle kış aylarında köye gelmeden önce hava durumuna bakmanızı tavsiye ederiz.